Charleswood Ozzie, РКФ 3311786 | с | Козорез К.Ю. | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 68 | б/д |
Charleswood Ozzie, РКФ 3311786 | с | Козорез К.Ю. | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 65 | III |
Зов Полей Лаванда Лайда, РКФ 2491985 |
с | Потапкин О.Ю | снята за непроявление чутья | ||||||||||||||
Зов Полей Лаванда Лайда, РКФ 2491985 |
с | Потапкин О.Ю | снята за непроявление чутья | ||||||||||||||
Лотос, РКФ 2523624 | к | Кочеряев А.Ю. | снят за три пустые стойки | ||||||||||||||
Лотос, РКФ 2523624 | к | Кочеряев А.Ю. | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 70 | б/д |
Sante Kristo Brus, РКФ 2723731 | к | Карпов А.Е. | снят за гоньбу | ||||||||||||||
Sante Kristo Brus, РКФ 2723731 | к | Карпов А.Е. | снят за непослушание | ||||||||||||||
Ute vom Geestmoor, РКФ 2652063 | с | Тихомиров А.А. | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 65 | б/д |
Ute vom Geestmoor, РКФ 2652063 | с | Тихомиров А.А. | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 65 | б/д |
Тор, №811-11/0010-6НКШЛ | к | Маликов Д.А. | 7 | 8 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 72 | II |
Тор, №811-11/0010-6НКШЛ | к | Маликов Д.А. | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 62 | б/д |
Pradellinensis Franz | к | Полунин Д.Б. | снят за непроявление чутья | ||||||||||||||
Pradellinensis Franz | к | Полунин Д.Б. | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 68 | б/д |
Xaro vom Geestmoor, РКФ 2852038 | к | Козорез К.Ю. | 9 | 9 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 9 | 86 | I |
Xaro vom Geestmoor, РКФ 2852038 | к | Козорез К.Ю. | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 79 | II |
Бэкки, РКФ 2610028 | с | Истомин И.Л. | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 68 | III |
Бэкки, РКФ 2610028 | с | Истомин И.Л. | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 77 | III |
Jupp II von Alsheim, РКФ 3061457 | к | Козорез К.Ю. | 7 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 72 | б/д |
Jupp II von Alsheim, РКФ 3061457 | к | Козорез К.Ю. | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 84 | II |
Герда, РКФ 2219550 | с | Вардумян В.Г. | снята за непроявление чутья | ||||||||||||||
Герда, РКФ 2219550 | с | Вардумян В.Г. | не явился | ||||||||||||||
Hanka von Alsheim, РКФ 2984120 | с | Попейко А.А. | снатя за три пустые стойки | ||||||||||||||
Hanka von Alsheim, РКФ 2984120 | с | Попейко А.А. | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 69 | III |
Глориус Хантер Жедар, РКФ 2951347 | к | Саблин И.А. | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 76 | III |
Глориус Хантер Жедар, РКФ 2951347 | к | Саблин И.А. | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 63 | III |
Рутверт, РКФ 3106232 | с | Туманов А.Б. | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 69 | III |
Рутверт, РКФ 3106232 | с | Туманов А.Б. | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 65 | б/д |
Герн Гросс Джанго, РКФ 2069122 | к | Белов В.А. | снят за непослушание | ||||||||||||||
Герн Гросс Джанго, РКФ 2069122 | к | Белов В.А. | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 68 | III |
Мэри, РКФ 3061232 | с | Калашников С.В. | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 74 | б/д |
Мэри, РКФ 3061232 | с | Калашников С.В. | 6 | 7 | 4 | 9 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 72 | III |
Глориус Хантер Амиго, РКФ 2610320 | к | Рубцов П.А. | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 68 | б/д |
Глориус Хантер Амиго, РКФ 2610320 | к | Рубцов П.А. | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 64 | III |
Kalifornia Triumphant Dog, РКФ 2834123 |
с | Мадина О.В. | снята за гоньбу | ||||||||||||||
Kalifornia Triumphant Dog, РКФ 2834123 |
с | Мадина О.В. | снята за гоньбу | ||||||||||||||
Нега, РКФ 2674495 | с | Арзыев М.М. | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 66 | III |
Нега, РКФ 2674495 | с | Арзыев М.М. | снята за гоньбу | ||||||||||||||
Sante Kristo Albus, РКФ 2491693 | к | Борисенко А.Ю. | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 66 | б/д |
Sante Kristo Albus, РКФ 2491693 | к | Борисенко А.Ю. | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 72 | III |
ВСЕГО | Количество | Из них | |
кобелей | сук | ||
Испытано | 39 | 20 | 19 |
Дипломировано | 16 | 10 | 6 |
Диплом I степени | 1 | 1 | 0 |
Диплом II степени | 3 | 3 | 0 |
Диплом III степени | 12 | 6 | 6 |
Расценено без диплома | 11 | 6 | 5 |
Снято за гоньбу | 4 | 1 | 3 |
Снято за три пустые стойки с посылом | 2 | 1 | 1 |
Снято за непроявление чутья | 4 | 1 | 3 |
Снято за непослушание | 2 | 2 | 0 |
Не явился | 0 | 0 | 1 |
[…] « Итоги состязаний курцхааров «Племенной тест 2013» 24 —… […]
[…] 04.06. Итоги состязаний курцхааров «Племенной тест 2013» 24 — 26 … […]