Архив рубрики «Перепел 2014»
№ п/пп/п | Порода | Пол | Кличка собаки (№ свидетельства, клеймо) |
Дата рожд. | Владелец (фамилия, инициалы) |
Расценка по графам | Общий | Диплом | Прим | ||||||||||||
Д | В | М пр | Б п | М п | П | Ст | Под | С х | С ст | С п и под | Пост | Посл | |||||||||
1 | курцхаар | к | Х-Бим, ВПКОС 3993/13 | 28.11.2010 | Горбачев Д.В. | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 70 | б/д | |
2 | курцхаар | с | Фея, ВПКОС 3896/12 | 20.10.2010 | Ермаков Д.В. | снята за гоньбу | |||||||||||||||
3 | курцхаар | с | Рица, ВПКОС 3766/12 | 06.03.2010 | Гудков А.В. | снята за три пустые стойки | |||||||||||||||
4 | курцхаар | к | Фред, ВПКОС 3933/12 | 20.10.2010 | Моисеев И.Е. | снят за гоньбу | |||||||||||||||
5 | курцхаар | с | Сальма, ВПКОС 4040/13 | 04.05.2012 | Андреев Н.Н. | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 70 | III | |
6 | курцхаар | к | Грэй, ВПКОС 4041/13 | 31.10.2011 | Суворкин В.Н. | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 70 | III | |
7 | курцхаар | с | Диана, ВПКОС 4162/14 | 08.09.2011 | Козодаев А.В. | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 66 | б/д | |
8 | курцхаар | с | Дива-Уна, ВПКОС 4054/13 | 11.05.2012 | Илларионов Н.Н. | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 71 | III | 2 место |
9 | курцхаар | с | Клеопатра, РКФ 3311857 | 18.06.2012 | Харламова А.Д. | снята за гоньбу | |||||||||||||||
10 | курцхаар | с | Дэни, РКФ 1250622 | 06.05.2013 | Старовойтов И.И. | снят по истечении времени | |||||||||||||||
11 | курцхаар | с | Тори, 4752-0035/кл | 04.10.2012 | Новичков А.А. | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 69 | III | |
12 | курцхаар | к | Pradellinensis Franz, РКФ 3429355 | 15.08.2012 | Полунин Д.Б. | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 | 71 | III | Лучш. Ведущ. |
13 | курцхаар | к | Ермак, ВПКОС 4171/14 | 05.03.12 | Артюшин Д.Н. | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 59 | б/д | |
14 | курцхаар | к | Егерь-Брун, ВПКОС 4170/14 | 05.03.2012 | Лапшинов Д.Ю. | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 71 | III | 3 место |
15 | курцхаар | к | Джон, ВПКОС 3929/12 | 31.07.2011 | Болявин А.С. | снят за непроявление чутья | |||||||||||||||
16 | курцхаар | к | Д-Грей, 4912-0020/кл | 31.07.2011 | Галдин А.В. | снят по истечении времени | |||||||||||||||
17 | дратхаар | с | Гута, 4912-10/0002жл-9 | 15.04.2010 | Митюшин С.А. | снята за непроявление чутья | |||||||||||||||
18 | дратхаар | к | Дорхан, 486-13/0070-1 | 07.06.2013 | Парфенов Р.В. | снят за гоньбу | |||||||||||||||
19 | дратхаар | к | Джой-Крой, ВПКОС 4460/12 | 27.10.2010 | Четвертанов А.С. | снят по состоянию здоровья | |||||||||||||||
20 | дратхаар | к | Грэм, 4912-0027/жл | 22.04.2013 | Котелевский П.А. | снят за непроявление чутья | |||||||||||||||
21 | курцхаар | к | Марс, ВПКОС 4190/14 | 14.04.2010 | Шурупов И.В. | снят за непроявление чутья | |||||||||||||||
22 | курцхаар | с | Нора, ВПКОС 4121/14 | 27.07.2012 | Чудина Н.К. | 6 | 8 | 4 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 76 | III | 1 место, ПП, |
Лучш. Молод. | |||||||||||||||||||||
23 | курцхаар | с | Рианна, 095ОиС-12/0017-06-кл | 25.12.2012 | Погорелов С.Ю. | снята за гоньбу | |||||||||||||||
24 | курцхаар | с | Эльза Чоко Деликус, ВПКОС 4039/13 | 05.05.2011 | Осипов О.Г. | снята за три пустые стойки | |||||||||||||||
25 | курцхаар | к | Галс, 4912-0011/кл | 02.02.2011 | Подковыров А.И. | снят по просьбе ведущего | |||||||||||||||
26 | курцхаар | к | Анчар, ВПКОС 3469/09 | 22.12.2007 | Пудовкин А.В. | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 70 | III | |
27 | дратхаар | к | Грин, ВПКОС 4134/10 | 17.08.2009 | Петров В.А. | снят за три пустые стойки | |||||||||||||||
28 | курцхаар | с | Глориус Хантер Ерра, 4912-0025/кл | 05.03.2012 | Гладков В.А. | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 67 | III | |
29 | курцхаар | к | Глориус Хантер Брайт, ВПКОС 3634/11 | 07.09.2009 | Громов А.И. | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 64 | б/д | |
30 | курцхаар | с | Дарси, РКФ 3438980 | 10.11.2012 | Вардумян В.Г. | снята за непроявление чутья | |||||||||||||||
Приложение №1.
Заявка на участие в состязаниях континентальных легавых собак по перепелу 12-14 июня 2014 года.
Владелец (Ф.И.О.)_________________________________________________________
собаки породы _________________ пол________________ окрас_____________
дата рождения __________________ кличка _________________ клеймо ___________
оценка экстерьера _____________________________________________________________
ВПКОС ___________________ № родословной РКФ__________________________
наивысшая степень диплома по основному виду дичи__________ количество баллов ________
наименование состязаний/испытаний, на которых присужден диплом: ________________________________________________________________________
Происхождение:
отец ____________________ ВПКОС ___________ № РКФ ______________
Легенда проезда на состязания {filelink=25}
Утверждаю Согласовано
Председатель МРООиР г. Рязань Председатель Правления МОКО
«Немецкий Курцхаар»
__________ Морозов И.Г. ________ Фарукшин Т.Л.
«____»____________ 2014 год «____»____________ 2014 год
Положение
Об открытых межрайонных состязаниях континентальных легавых собак по перепелу
1.Общие сведения
1.1. Статус: открытые районные лично-командные состязания континентальных легавых собак по перепелу.
1.2. Место и время проведения – с 12 по 14 июня 2014 года в Рязанской области. Место и схема проезда будут сообщены дополнительно, после таксации угодий. Предварительно — Рязанский или Спасский район.
1.3. Организаторы: МОКО «Немецкий Курцхаар» и Рязанский МРООиР