№ | Кличка | пол | д.р. | Владелец | Комиссия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Б.Д. | Примечание | |||||
1 | Брусника, РКФ 3016316 | с | 16.05.11 | Ларин А.В. | Шор | 6 | 8 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 74,III | III место | |||||
2 | Темирова | 6 | 7 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 69,III | ||||||||||
3 | Дон, 4942НК-0010/кл | к | 10.11.12 | Колаян А.Э. | Шор | снят за непроявление чутья | |||||||||||||||||||
4 | Темирова | снят за три пустые стойки | |||||||||||||||||||||||
5 | Gern Gross Limited Edition,РКФ 2743891 | к | 21.05.10 | Максимов В.И. | Шор | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 69,III | II место | |||||
6 | Темирова | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 76,III | ||||||||||
7 | Егерь-Брун, ВПКОС 4170/14 | к | 05.03.12 | Лапшинов Д.Ю. | Шор | снят за непроявление чутья | |||||||||||||||||||
8 | Темирова | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 69,III | ||||||||||
9 | Джокер, РКФ 3438977 | к | 10.11.12 | Кузаев А.В. | Шор | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 66,III | ||||||
10 | Темирова | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 71,III | ||||||||||
11 | Х-Бим, ВПКОС 3993/13 | к | 28.11.10 | Горбачев Д.В. | Шор | снят за три пустые стойки | |||||||||||||||||||
12 | Темирова | 6 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 70,III | ||||||||||
13 | Буч, 415м-12/0063-4/кл | к | 01.03.12 | Носков Р. | Шор | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 63,б/д | ||||||
14 | Темирова | снят по состоянию здоровья | |||||||||||||||||||||||
15 | Герн Гросс Бабетта, РКФ 3106141 | с | 31.08.11 | Смирнов А.С. | Шор | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 68,III | ||||||
16 | Темирова | снята за непослушание | |||||||||||||||||||||||
17 | Зевс, РКФ 3602681 | к | 04.03.13 | Климаков Г.Ю. | Шор | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 8 | 71,III | ЛМ, ЛВ | |||||
18 | Темирова | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 67,III | ||||||||||
19 | Диамант Триумфант Дог,ВПКОС 4200/14 | к | 09.11.11 | Храпов А.И. | Шор | снят за три пустые стойки | |||||||||||||||||||
20 | Темирова | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 76,III | ||||||||||
21 | Зов Полей Дарина, РКФ 3351105 | c | 09.07.12 | Швецов М.П. | Шор | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 62,б/д | ||||||
22 | Темирова | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 65,III | ||||||||||
23 | Эльза Чоко Деликус, ВПКОС 4039/13 | с | 05.05.11 | Осипов О.Г. | Шор | снята за гоньбу | |||||||||||||||||||
24 | Темирова | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 63,III | ||||||||||
25 | Венди, РКФ 3016712 | c | 20.05.11 | Селиванов Г.О. | Шор | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 63,III | ||||||
26 | Темирова | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 68,б/д | ||||||||||
27 | Pradellinensis Franz, РКФ 3429355 | к | 15.08.12 | Полунин Д.Б. | Шор | снят за непроявление чутья | |||||||||||||||||||
28 | Темирова | снят за непроявление чутья | |||||||||||||||||||||||
29 | Марс, ВПКОС 4190/14 | к | 14.04.10 | Шурупов И.В. | Шор | снят за гоньбу | |||||||||||||||||||
30 | Темирова | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 63,III | ||||||||||
31 | Филдс, ВПКОС 3683/11 | к | 23.04.09 | Гак М.В. | Шор | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 69,III | ||||||
32 | Темирова | снят за непроявление чутья | |||||||||||||||||||||||
33 | Лорд, ВПКОС 3731/11 | к | 26.11.09 | Дробышев Ф.В. | Шор | снят за три пустые стойки | |||||||||||||||||||
34 | Темирова | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 60,б/д | ||||||||||
35 | Глориус Хантер Брайт, ВПКОС 3634/11 | к | 07.09.09 | Громов А.И. | Шор | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 61,б/д | ||||||
36 | Темирова | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 59,б/д | ||||||||||
37 | Дарси, РКФ 3438980 | с | 10.11.12 | Вардумян В.Г. | Шор | 6 | 5 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | 73,б/д | ||||||
38 | Темирова | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 74,III | ||||||||||
39 | Глориус Хантер Ж-Джой, РКФ 2951348 | к | 04.03.11 | Новосвит В.Р. | Шор | снят за непроявление чутья | |||||||||||||||||||
40 | Темирова | снят за непроявление чутья | |||||||||||||||||||||||
41 | Гай, РКФ 3370482 | к | 12.04.12 | Попов А.А. | Шор | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 75,б/д | ||||||
42 | Темирова | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 70,III | ||||||||||
43 | Jule von Alsheim, РКФ 3061456 | с | 19.10.10 | Кочин С.А. | Шор | снята за непроявление чутья | |||||||||||||||||||
44 | Темирова | снята за три пустые стойки | |||||||||||||||||||||||
45 | Рутверт, РКФ 3106232 | с | 12.6.11 | Туманов А.Б. | Шор | снята за гоньбу | |||||||||||||||||||
46 | Темирова | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 73,III | ||||||||||
47 | Беркут, РКФ 3016312, ВПКОС 3986/13 | к | 16.05.11 | Кузнецов В.В. | Шор | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 68,III | ||||||
48 | Темирова | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 68,III | ||||||||||
49 | Ермак, ВПКОС 4171/14 | к | 05.03.12 | Артюшин Д.Н. | Шор | снята за гоньбу | |||||||||||||||||||
50 | Темирова | снята за гоньбу | |||||||||||||||||||||||
51 | Тесса, РКФ 3468806 | с | 22.06.12 | Куликов Д.С. | Шор | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 67,III | ||||||
52 | Темирова | снята за невыполнение ведущим распоряжений экспертной комиссии | |||||||||||||||||||||||
53 | Кира, ВПКОС 3567/10 | с | 15.01.09 | Камеко О.В. | Шор | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 73,III | ||||||
54 | Темирова | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 68,б/д | ||||||||||
55 | Utah z Czarnego Dworu, РКФ 3602765 | к | 29.03.11 | Довгаль О.Г. | Шор | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 65,б/д | ||||||
56 | Темирова | не явился | |||||||||||||||||||||||
57 | Дуплет, РКФ 3438979 | к | 10.11.12 | Шицков С.В. | Шор | снят за отказ идти в поиск | |||||||||||||||||||
58 | Темирова | снят за непроявление чутья | |||||||||||||||||||||||
59 | Дора, РКФ 3438982 | с | 10.11.12 | Новоселов Е.Н. | Шор | снята за гоньбу | |||||||||||||||||||
60 | Темирова | снята за гоньбу | |||||||||||||||||||||||
61 | Цуна, РКФ 2699191, ВПКОС 3994/13 | с | 09.01.10 | Каширин Д.Н. | Шор | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 69,б/д | ||||||
62 | Темирова | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 64,III | ||||||||||
63 | Ида, РКФ 2688350 | с | 06.12.09 | Белов А.Ю. | Шор | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 70,III | I место, ПП | |||||
64 | Темирова | 6 | 9 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 76,III |
[…] 5.06.2014 Опубликованы результаты Племенного теста 2014 […]